SuperSöndag
Tävlingen är avslutad
Pool 1
Bord 5 och 6Klar| # | Spelare | MMatcher | V–F | Set | Bollar | PPoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 6–0 | 18–6 | 248–169 | 12 |
| 2 | 6 | 4–2 | 14–10 | 236–232 | 10 | |
| 3 | 2 | 6 | 4–2 | 16–8 | 241–197 | 10 |
| 4 | 6 | 3–3 | 14–12 | 243–238 | 9 | |
| 5 | 6 | 2–4 | 10–12 | 207–215 | 8 | |
| 6 | 6 | 1–5 | 4–15 | 141–201 | 7 | |
| 7 | 6 | 1–5 | 4–17 | 168–232 | 7 |
Spelschema
Omgång 1
Match 1
2
3
Match 2
3
2
Match 3
0
3
Omgång 2
Match 4
3
1
Match 5
3
0
Match 6
0
3
Omgång 3
Match 7
3
1
Match 8
3
1
Match 9
3
0
Omgång 4
Match 10
3
1
Match 11
3
0
Match 12
3
1
Omgång 5
Match 13
3
1
Match 14
3
0
Match 15
2
3
Omgång 6
Match 16
3
0
Match 17
0
3
Match 18
3
1
Omgång 7
Match 19
2
3
Match 20
0
3
Match 21
3
2